원소개
연혁
| 2025 | 2025. 02.25 | 제 9회 졸업식(5명) |
|---|---|---|
| 2025. 02.25 | 제 9회 수료식(5명) | |
| 2024 | 2024. 02.26 | 제 8회 졸업식(4명) |
| 2024. 02.26 | 제 8회 수료식(14명) | |
| 2023 | 2023. 02.23 | 제 7회 졸업식(5명) |
| 2023. 02.23 | 제 7회 수료식(14명) | |
| 2022 | 2022. 02.22 | 제 6회 졸업식(6명) |
| 2022. 02.22 | 제 6회 수료식(14명) | |
| 2021 | 2021. 02.22 | 제 5회 졸업식 (7명) |
| 2021. 02.22 | 제 5회 수료식 (10명) | |
| 2020 | 2020. 02.22 | 제4회 졸업식(7명) |
| 2020. 02.20 | 제4회 수료식(11명) | |
| 2019 | 2019. 02.22 | 제3회 졸업식(10명) |
| 2019. 02.20 | 제3회 수료식(11명) | |
| 2019. 01.15 | 평가인증 (A등급) | |
| 2018 | 2018. 8. 28 | 인가변경 (정원 30명) (만0세, 1세, 2세 각 2반) |
| 2018. 03.01 | 진예봉 원장님 취임 | |
| 2018. 02.22 | 제2회 졸업식(6명) | |
| 2018. 02.21 | 제2회 수료식(11명) | |
| 2017 | 2017. 02.23 | 제1회 졸업식(4명) |
| 2017. 02.22 | 제1회 수료식(11명) | |
| 2016 | 2016. 04.20 | 제1회 입학식(13명) |
| 2016. 04.18 | 김영주 원장님 취임 | |
| 2016. 04.18 | 부산성모병원어린이집 개원 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 만 0세사랑반 사랑 샘솟는 반 |
만 1세기쁨반 기쁨 넘치는 반 |
만 2세평화반 평화 가득한 반 |
유희실 |




