고지일 : 2024년 11월 1일
비급여 항목안내 게시
의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 아래와 같이 비급여 항목안내를 게시합니다.
- 행위인 경우는 직접 시술에 대한 비용으로 입원료, 마취료, 약제, 치료재료 등은 별도로 산정됩니다.
- 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
Ⅰ.행위료
제1장 기본진료료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
교육상담료 | 당뇨병교육 | AZ001 | 30,000 | 2회총6시간 | |||||
교육상담료 | 임신성당뇨병관리 | AZ001 | 30,000 | 1회총1시간 | |||||
교육상담료 | 인슐린주사요법[당뇨교육상담프로그램A] | AZ001 | 10,000 |
제1-1장 상급병실료 차액 (00시에서 06시 1인실 입원 시 병실료의 50%가 가산됩니다.)
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
상급병실료 차액 | 1인실 | ABZ01 | 1인실 | 250,000 | 1인실 | ||||
상급병실료 차액 | 1인실-온돌 | ABZ01 | 1인실52-온돌 | 250,000 | 52병동 1인실-온돌 | ||||
상급병실료 차액 | 호스피스 1인실 | ABZ01 | 1인실 | 200,000 | 호스피스1인실 | ||||
상급병실료 차액 | 특실 C | ABZ11 | 특실 | 300,000 | 특실C | ||||
상급병실료 차액 | 1인실 통합간호 | VA011 | 270,000 |
제2장 검사료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
혈장단백검사 | ECP (호산구 양이온단백) | CZ114 | 130,000 | ||||||
내분비검사 | Androstenedione | CZ196 | 176,250 | ||||||
내분비검사 | 성호르몬결합글로불린 | CZ202 | 60,000 | ||||||
일반화학검사 | PHI | CZ292 | 200,000 | ||||||
유전대사질환검사 | Integrate Test 1차 (PAPP-A + NT) | CZ212 | 50,000 | ||||||
감염증 기타검사 | (비급여)Influenza A&B Ag(POCT) | CZ394 | 30,000 | ||||||
감염증 기타검사 | Influenza (멀티) | 32,000 | |||||||
분자병리검사 | Integrate Test 1차 (PAPP-A + NT) | CZ212 | 50,000 | ||||||
분자병리검사 | SMA,SMN1 AND SMN2 DEL/DUP | CZ581 | 414,000 | ||||||
분자병리검사 | HLA-B51 (DNA검사법) | CZ909 | 100,000 | ||||||
분자병리검사 | HLA-B51 (DNA검사법) | 100,000 | |||||||
호흡기능검사 | 후각검사(인지) | FZ671 | 65,000 | ||||||
진단의학검사 | 호기 산화질소 측정 | FZ672 | 57,000 | ||||||
기타검사 | 출국자Covid-19 IgM/IgG Ab | 30,000 | |||||||
신경계기능검사 | 법비-기질 및 성격검사(TCI) | FY739 | 20,000 | ||||||
신경계기능검사 | 기립성혈압검사-자율신경계이상검사 | FY891 | 30,000 | ||||||
신경계기능검사 | 자율신경병증검사(DiCAN) | FY892 | 30,000 | ||||||
신경계기능검사 | 지속적 근긴장에 따른 혈압검사-자율신경계이상검사 | FY893 | 20,000 | ||||||
신경계기능검사 | 심박변이도검사-자율신경계이상검사 | FY894 | 20,000 | ||||||
신경계기능검사 | 작업평가B-2 [감각통합치료실] | FZ051 | 100,000 | ||||||
신경계기능검사 | 주의력 검사 비급여(억제지속,간섭선택) | FZ690 | 100,000 | ||||||
신경계기능검사 | 덴버발달검사 | FZ694 | 50,000 | ||||||
신경계기능검사 | [비급여]발감각기능검사(온도,진동) | FY882 | 50,000 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오]-[전기안진검사]-자발 및 주시 안진검사 | FZ733 | 20,000 | 36,390 | |||||
평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오]-두위 및 두위변환안진검사 | FZ733 | 30,000 | 45,640 | |||||
평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오]-두진 후 안진검사 | FZ733 | 20,000 | 30,920 | |||||
평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오]-온도안진검사[냉온교대검사] | FZ733 | 55,060 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사비디오]-누공검사 | FZ733 | 29,760 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오]-시운동성안진 및 시운동후 안진검사 | FZ733 | 23,880 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오]-급속안구운동검사 | FZ733 | 32,970 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오]-시표추적검사 | FZ733 | 36,950 | ||||||
시기능검사 | (비급여)안과A Scan(단안)초음파 | E7800 | 30,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
시기능검사 | (비급여)안과A Scan(수술)초음파 | E7800 | 50,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
시기능검사 | (비급여)컴퓨터 망막 단층촬영[단안] | EZ796 | 60,000 | ||||||
시기능검사 | (비급여)컴퓨터 망막 단층촬영[양안] | EZ796 | 100,000 | ||||||
알레르기검사 | 계란 Allergy 시 독감 TEST | EZ847 | 5,000 | ||||||
알레르기검사 | 경구 음식물유발시험 검사 | EZ848 | 80,000 | ||||||
알레르기검사 | 경구 약물유발시험 검사 | EZ848 | 60,000 | ||||||
순환기 기능검사 | 맥파검사 | EZ868 | 50,000 | ||||||
내시경 | 수면상기도내시경 | EZ941 | 170,000 | ||||||
내시경 | (검사용)진정내시경 환자관리료 Ⅰ | EA001 | 70,000 | ||||||
내시경 | (처치용)진정내시경 환자관리료 Ⅰ | EA001 | 70,000 | ||||||
내시경 | (검사용)진정내시경 환자관리료 Ⅱ | EA002 | 70,000 | ||||||
내시경 | (처치용)진정내시경 환자관리료 Ⅱ | EA002 | 70,000 | ||||||
내시경 | (검사용)진정내시경 환자관리료 Ⅲ 대장 | EA003 | 90,000 | ||||||
내시경 | (처치용)진정내시경 환자관리료 Ⅲ 대장 | EA003 | 90,000 | ||||||
내시경 | (검사용)진정내시경 환자관리료 Ⅳ | EA004 | 80,000 | ||||||
내시경 | (처치용)진정내시경 환자관리료 Ⅳ | EA004 | 80,000 | ||||||
기타 | 자궁질도말세포병리검사([PAP Smear]비급여 | 23,000 | |||||||
기타 | 24시간 이내 심정지 발생 위험 감시 | 14,000 | |||||||
기타 | 병리[이.외주][비급여]비유전성 유전자검사-BRAF 유전자 돌연변이(PCR- Hybridization) | C5833066 | 148,200 | ||||||
기타 | [신의료기술]근감소증에서의 부위별 다주파수 임피던스 분석법을 이용한 체성분 분석 | 30,000 |
제2-1장 초음파검사료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
단순초음파 | 단순초음파(Ⅰ) | EB401 | 20,380 | ||||||
단순초음파 | 단순초음파(Ⅱ) | EB402 | 40,780 | 55,000 | |||||
기본초음파 | 복부-복부 초음파/직 | EB4460001 | 100,000 | ||||||
두경부 | (비급여)외과 1갑상선 초음파 | 28,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||
두경부 | (비급여)외과 2갑상선 초음파 | 38,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||
두경부 | (비급여)Neck US | 90,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||
두경부 | (비급여)Thyroid US | 90,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||
기타 | (비급여)외과기타1초음파 | 23,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||
기타 | (비급여)외과기타3초음파 | 50,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||
흉부-유방·액와부 초음파부 | (비급여)외과 1유방 초음파 | 23,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||
흉부-유방·액와부 초음파 | (비급여)외과 2 유방 초음파 | 38,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||
흉부-유방·액와부 초음파 | (비급여)Breast US | 110,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||
흉부-유방·액와부 초음파 | (비급여)Doppler Breast | 150,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||
흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 | (비급여)외과기타2초음파 | 38,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||
흉부 | (비급여)Chest 초음파 | 80,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||
심장-경흉부 심초음파 | (비급여)경흉부초음파[TTE]심장초음파 | EB432 | 185,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
심장-경흉부 심초음파 | (비급여)경흉부초음파[TTE][F/U] | EB432 | 150,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
복부-복부 초음파 | 복부-복부 초음파-충수(Appendix) | EB443 | 144,160 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
복부-복부 초음파 | 복부-복부 초음파-소장·대장(Bowel,IHPS) | EB444 | 144,280 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
복부-복부 초음파 | 복부-복부 초음파-서혜부(lnguinal) | EB445 | 99,620 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
복부-복부 초음파 | 복부-복부 초음파-직장·항문 제한적 | EB446 | 169,800 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
복부-복부 초음파 | 복부-복부 초음파-항문 제한적 | EB447 | 141,500 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
복부-복부 초음파 | (비급여)Dimple US(소아전용) | 100,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||
복부-여성생식기 초음파 | (비급여)Pelvis US | 80,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||
근골격 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | EB461 | 85400 | 100,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | EB464 | 100,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
근골격 | (비급여)Musculoskeletal US(고관절) | EB465 | 100,000 | 150,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격 | (비급여)Musculoskeletal US(하지) | EB468 | 100,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
근골격 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | EB468 | 100,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
연조직 | (비급여)연부연조직 | EB470 | 100,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
두경부 | (비급여)Brain US | EB481 | 90,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
두경부 | (비급여)뇌혈류초음파 TCD | EB481 | 120,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
두경부 | (비급여)Carotid IMT(심초음파실) | EB482 | 90,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
두경부 | (비급여)Carotid IMT(영상의학과) | EB482 | 100,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
두경부 | (비급여)Doppler(Carotid) | EB482 | 120,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
혈관(순환계) | (비급여)Doppler(Artery)-Upper Extremity right | EB484 | 120,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
혈관(순환계) | (비급여)Doppler(Vein)-Upper Extremity left | EB485 | 100,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
혈관(순환계) | Doppler(Vein)-Upper Extremity both | EB485 | 200,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
혈관(순환계) | (비급여)Doppler(Vein)-Lower Extremity both | EB488 | 200,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
혈관(순환계) | (비급여)Doppler(Vein)-Lower Extremity right | EB488 | 120,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
혈관(순환계) | (비급여)일반외과하지정맥류초음파(편측) | EB489 | 55,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
혈관(순환계) | (비급여)Doppler Abdomen, Liver 등 Solid Organs | EB490 | 120,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
신경-말초신경 초음파 | (비급여)Musculoskeletal US (말초신경) 편측 | EB503 | 80,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
유도초음파 | (비급여)Marking | EB561 | 60,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
심장-경식도 심초음파 | (비급여)경식도초음파[TEE] | EB611 | 250,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
수술 중 초음파 | (비급여)수술 중 초음파 | EZ985 | 50,000 | 200,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
혈관내초음파 | (비급여)관상동맥내혈류초음파[IVUS] | EZ994 | 275,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
기타 | (비급여)류마티스초음파II(marking) | EB401 | 22,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
제3-2장 자기공명영상진단료(MRI)
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
뇌 | Brain MRI+MRA+Carotid MRA | HE101 | 1,260,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
뇌 | Brain MRI+Diffusion+MRA | HE101 | 1,260,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
뇌 | Brain MRI+CISS | HE101 | 730,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
뇌 | Brain MRI+ Perfusion | HE101 | 680,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
뇌 | Brain MRI+ Diffusion + Perfusion | HE101 | 780,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
뇌 | Brain MRI+Diffusion | HE101 | 680,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
뇌 | Brain MRI | HE101 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
두경부-부비동 | PNS MRI | HE104 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
두경부-안와 | Orbit MRI | HE105 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
두경부-측두골 | Temporal Bone MRI | HE106 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
두경부-경부 | Neck MRI | HE108 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
척추-경추 | Cervical MRI+ T T2 SAGITTAL | HE109 | 730,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
척추-경추 | C - Spine MRI | HE109 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
척추-경추 | Cervical MRI+L T2 SAGITTAL | HE109 | 730,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
척추-경추 | C - Spine MRI (Enhancement) | HE209 | 630,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
척추-흉추 | Thoracic MRI+ C T2 SAGITTAL | HE110 | 730,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
척추-흉추 | T - Spine MRI | HE110 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
척추-흉추 | T-Spine MRI(Enhansement) | HE210 | 630,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
척추-요천추 | L - Spine MRI (Enhancement) | HE111 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
척추-요천추 | Lumbosacral MRI(Enhancement)+T(T2 SAGITTAL) | HE211 | 630,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
근골격계-견관절 | Sholder Arthrogram MRI (R) | HE115 | 1,160,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
근골격계-견관절 | Shoulder MRI (R) | HE115 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
근골격계-견관절 | Shoulder MRI - Enhancement (R) | HE215 | 600,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
근골격계-견관절 | (비급여)Shoulder POP(Axial, coronal) MRI | HE115 | 250,000 | ||||||
근골격계-주관절 | Elbow MRI (R) | HE116 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
근골격계-주관절 | Elbow MRI (R)Enhancement | HE216 | 600,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
근골격계-수관절 | MRI(Wrist) | HE117 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
근골격계-수관절 | 수관절 자기공명영상진단[조영제 주입 전.후 촬영] | HE217 | 600,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
근골격계-고관절 | MRI(Hip) | HE118 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
근골격계-고관절 | Hip MRI (Enhancement) | HE218 | 600,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
근골격계-천장골관절 | S - I Joint MRI(Enhancement) | HE119 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
근골격계-천장골관절 | 천장골관절 자기공명영상진단[조영제 주입 촬영] | HE219 | 600,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
근골격계-슬관절 | Knee MRI (R) | HE120 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
근골격계-슬관절 | Knee MRI Enhancement (R) | HE220 | 600,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
근골격계-발목관절 | Ankle MRI (R) | HE121 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
근골격계-발목관절 | Ankle MRI Enhancement (R) | HE221 | 600,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
근골격계-관절 외 상지 | Forearm MRI (L) | HE122 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
근골격계-관절 외 상지 | Wrist MRI Enhancement (L) | HE222 | 600,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
근골격계-관절 외 하지 | Foot MRI (R) | HE123 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
근골격계-관절 외 하지 | Femur MRI Enhancement (R) | HE223 | 600,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
복부-골반 | Pelvis MRI | HE128 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
복부-간 | Liver MRI+Cholangiogram MRI | HE132 | 680,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
복부-간 | Liver MRI | HE132 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
혈관-뇌혈관 | MR Angio (Brain) | HE135 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
혈관-뇌혈관 | Brain MRA + Diffusion | HE101 | 680,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
혈관-뇌혈관 | (비급여)Brain MRI+MRA+SWI | 730,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
혈관-뇌혈관 | Brain MRI+MRA+CISS | HE101 | 830,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
혈관-뇌혈관 | Brain MRI+MRA | HE101 | 680,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
혈관-뇌혈관 | Brain MRI+Diffusion+MRA+CISS | HE101 | 830,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
혈관-뇌혈관 | Brain MRI+Diffusion+MRA | HE101 | 780,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
혈관-뇌혈관 | Brain MRI+ Diffusion+ MRA + Perfusion | HE101 | 780,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
혈관-경부혈관 | Brain MRI+MRA+DWI+SWI+carotid MRA | HE201 | 930,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
혈관-경부혈관 | MRA+Carotid MRA | HE135 | 680,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
혈관-경부혈관 | Carotid MRA | HE135 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
혈관-경부혈관 | Brain MRI+MRA+Carotid MRA | HE101 | 780,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
혈관-경부혈관 | Brain MRI+Diffusion+MRA+Carotid MRA+CISS | HE101 | 930,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
혈관-경부혈관 | Brain MRI+Diffusion+MRA+Carotid MRA | HE101 | 880,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
혈관-사지혈관 | 사지혈관 자기공명영상진단[조영제 주입 촬영] | HE239 | 600,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
혈관-사지혈관 | 사지혈관 자기공명영상진단[조영제 주입 촬영] | HE239 | 600,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
혈관-사지혈관 | 사지혈관 3차원자기공명영상진단 | HE539 | 600,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
확산 | 확산 | HF101 | 250,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
확산 | (비급여)FLAIR + Diffusion MRI + SWI | 500,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
확산 | (비급여)Diffusion MRI + SWI | 400,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
확산 | (비급여)Diffusion MRI+FLAIR | HF101 | 400,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
관류 | 관류[3차원자기공명영상포함] | HF102 | 200,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
분광영상 | 분광영상 | HF103 | 200,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
Dynamic [기본검사 포함] | Dynamic MRI | HF105 | 480,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 |
제5장 주사료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
주사료 | 알레르기 면역 주사비 | KZ001 | 2,000 | ||||||
주사료 | 자가혈액 또는 자가혈청 근육주사요법 | KZ004 | 25,000 |
제7장 이학요법료(물리치료료)
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
이학요법료 | 언어평가B, 외래 언어치료, 입원 언어치료 |
MZ006 | 40,000 | 100,000 | |||||
이학요법료 | 신장분사치료(1부위) | MZ007 | 10,000 | 신장분사치료(1부위) | |||||
이학요법료 | 도수치료A, 도수치료S | MX122 | 45,000 | 120,000 | 도수치료A : 30분 도수치료 S : 1시간 |
||||
이학요법료 | 맞춤 전정 운동A(Basic), 맞춤 전정 운동B(Advanced), 맞춤 전정 운동- 경과 관찰 |
MZ016 | 31,100 | 63,400 | |||||
이학요법료 | 보툴리늄독소주사요법 [비급여]보톡스 전액본부시 운동점차단술[행위료] |
MM161 | 60,000 | ||||||
이학요법료 | [비급]신경과-Botulism [행위료] | MM161 | 100,000 |
제8장 정신요법료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
제9장 처치 및 수술료등
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
순환기 | 레이저정맥폐쇄술(중증) | OZ304 | 1,650,000 | ||||||
순환기 | 레이저정맥폐쇄술(한쪽) | OZ304 | 1,000,000 | ||||||
내분비기 | 갑상선-고주파열치료(1차) | PZ612 | 1,500,000 | ||||||
내분비기 | 갑상선-고주파열치료(2차) | PZ612 | 700,000 | ||||||
신경 | IDET 추간판내 고주파 열치료술 | SZ083 | 400,000 | ||||||
신경 | 내시경적경막외강신경근성형술 | SZ631 | 300,000 | ||||||
신경 | 경피적경막외강신경성형술 | SZ634 | 300,000 | ||||||
감각기-시기(눈) | Therapy of Autologous Serum Eyedrop | SZ666 | 30,000 | ||||||
수술료 | 단안의 단안검 성형술 | 400,000 | |||||||
수술료 | 사시수술[단순안근] | 600,000 | |||||||
수술료 | 양안의 안검성형술 | 800,000 | |||||||
수술료 | 결막수축술 | 100,000 | |||||||
수술료 | 음경이물질제거술A | 700,000 | |||||||
수술료 | 질성형술(colpo) | 1,900,000 | |||||||
수술료 | 소음순성형술 (labioplasty 한쪽) | 800,000 | |||||||
수술료 | 소음순성형술 (labioplasty 양쪽) | 1,200,000 | |||||||
처치료 | PDT 광역동 치료 (일반) | 220,000 | |||||||
기타 | 사후처치 | 15010 | 20,000 | ||||||
기타 | 의학피부관리(체표면적 1%당) | 10,000 | |||||||
기타 | [비급여]열처리된 우유/계란을 이용한 경구면역요법 | QZ965 | 100,000 | ||||||
기타 | (비급여/성형목적)포경수술 A | 500,000 | |||||||
기타 | (비급여/성형목적)포경수술 B | 350,000 | |||||||
기타 | (자가골수 줄기세포치료)무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사 | 1,200,000 | |||||||
기타 | [비급:피부미용]CO₂laser(1*1cm²당) | 10,000 | 부가가치세 10% 별도 | ||||||
기타 | [비급:피부미용]IPL(기본) | 70,000 | 부가가치세 10% 별도 | ||||||
기타 | [비급:피부미용]제네시스 laser(기본) | 70,000 | 부가가치세 10% 별도 | ||||||
기타 | [비급:피부미용]YAG laser (기본) | 30,000 | 부가가치세 10% 별도 | ||||||
기타 | [비급]피부미용-나보타 [행위료] | 45,000 | 부가가치세 10% 별도 | ||||||
기타 | 초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방 양성병변 절제술 | 1,110,000 | 1,500,000 | 부위별 |
제10장 치과처치료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | |
보철 | [비급여]Gold Crown A type | UW607 | 700,000 | |||
보철 | PARA POST & CORE-POST | UZ001 | 150,000 | |||
보철 | [비급여]Gold Inlay(MOD) or Onlay | UZ004 | 450,000 | |||
보철 | Ceramic Inlay(Class II) | UZ004 | 300,000 | |||
기타 | 이갈이 장치 | UZ036 | 500,000 | |||
기타 | 교합안정장치 | UZ042 | 500,000 | |||
보철 | 도재관 PFM | 400,000 | ||||
보철 | 도재전장주조관(귀금속) | 500,000 | ||||
보철 | 전치부 Resin | 150,000 | ||||
보철 | 구치부 Resin | 70,000 | ||||
