고지일 : 2021년 1월 1일
Ⅰ.행위료
제1장 기본진료료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
교육상담료 | 당뇨병교육 | AZ001 | 25000 | 2회총6시간 | |||||
교육상담료 | 임신성당뇨병관리 | AZ001 | 10000 | 1회총1시간 |
제1-1장 상급병실료 차액
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
상급병실료 차액 | 호스피스 1인실 | ABZ01 | 1인실 | 200,000 | 호스피스1인실 | ||||
상급병실료 차액 | 1인실 | ABZ01 | 1인실 | 230,000 | 1인실 | ||||
상급병실료 차액 | 1인실52-온돌 | ABZ01 | 1인실52-온돌 | 250,000 | 52병동 1인실-온돌 | ||||
상급병실료 차액 | 특실 C | ABZ11 | 특실 | 300,000 | 특실C | ||||
상급병실료 차액 | 병실료차액[1인실-이중병실료] | VA011 | 230,000 | ||||||
상급병실료 차액 | 간호간병 병실료차액[4인실-이중병실료] | VA014 | 85,440 | ||||||
상급병실료 차액 | 병실료차액[4인실-이중병실료] | VA014 | 65,580 | ||||||
상급병실료 차액 | 상급병실료 | VA011 | 1인실 통합간호 병실차액 | 250,000 |
제2장 검사료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
혈장단백검사 | ECP(호산구 양이온단백) | CZ114 | 100,000 | ||||||
지질,영양 관련검사 | 호모시스테인검사 | CZ133 | 40,000 | ||||||
내분비검사 | [외주]Androstenedione(ADD) | CZ196 | 176,250 | ||||||
내분비검사 | SHBG(Sexual Hormone Binding Globulin) | CZ202 | 60,000 | ||||||
내분비검사 | [외주]17a-OH Pregnenolone | CZ207 | 160,000 | ||||||
내분비검사 | [외주]TS Ab(Thyroid Stimulating Ab) | CZ213 | 93,000 | ||||||
내분비검사 | Anti Mullerian Hormone | CZ214 | 80,000 | ||||||
일반화학검사 | Ischemic Modified Albumin(IMA) | CZ246 | 40,000 | ||||||
일반화학검사 | PHI | 200,000 | |||||||
유전대사질환검사 | Integrate Test 1차(PAPP-A+NT) | CZ212 | 50,000 | ||||||
유전대사질환검사 | [외주]L-carnitine 3분획검사 | CZ338 | 200,000 | ||||||
유전대사질환검사 | [외주]Methylmalonic acid(정량) | CZ340 | 95,000 | ||||||
감염증 기타검사 | Influenza A&B Ag(POCT) | CZ394 | 30,000 | ||||||
감염증 기타검사 | Influenza Ag(멀티)(A, B, H3, H1) | CZ394 | 32,000 | ||||||
세포면역검사 | 인터루킨IL-2 | CZ475 | 80,000 | ||||||
효소검사 | Tryptase | BZ154 | 220,000 | ||||||
분자병리검사 | Neurofibromatosis 1 gene test | CZ581 | 450,000 | ||||||
분자병리검사 | First Dual Marker(PAPP-A+beta-hCG) | CZ212 | 50,000 | ||||||
분자병리검사 | [외주]HLA-B51 | CZ909 | 50,000 | ||||||
분자병리검사 | 중합효소연쇄반응 | CZ981 | 25,000 | ||||||
분자병리검사 | 역전사 중합효소연쇄반응 | CZ982 | 20,000 | ||||||
분자병리검사 | 역전사 중합효소연쇄반응 | CZ983 | 20,000 | ||||||
분자병리검사 | 역전사 중합효소연쇄반응 | CZ984 | 20,000 | ||||||
분자병리검사 | [외주]HDV RT-PCR | CZ959 | 140,000 | ||||||
분자병리검사 | 신종인플루엔자(H1N1) | C6095006 | 140,000 | ||||||
호흡기능검사 | 후각기능(인지)검사 | FZ671 | 60,000 | ||||||
진단의학검사 | 호기산화질소(FeNO) | FZ672 | 55,000 | ||||||
기타검사 | HIV 추구검사(질병관리본부재의뢰) | 10,000 | |||||||
신경계기능검사 | 기질 및 성격검사(TCI) | FY739 | 6,000 | ||||||
신경계기능검사 | 발감각기능검사(온도,진동) | FY881 | 15,000 | ||||||
신경계기능검사 | 음경진동각검사 | FY881 | 20,000 | ||||||
신경계기능검사 | REY-KIM(시각/청각) | FZ044 | 65,000 | ||||||
신경계기능검사 | 좌우구분검사 | FZ045 | 10,000 | ||||||
신경계기능검사 | 작업평가B-2[감각통합치료실] | FZ051 | 80,000 | ||||||
신경계기능검사 | U-TPA 발음평가 | FZ689 | 50,000 | ||||||
신경계기능검사 | PRES 취학전 수용표현 언어평가 | FZ689 | 60,000 | ||||||
신경계기능검사 | 구문의미 이해력 검사 | FZ689 | 50,000 | ||||||
신경계기능검사 | 언어문제해결력 검사 | FZ689 | 50,000 | ||||||
신경계기능검사 | 주의력 검사(억제지속,간섭선택) | FZ690 | 100,000 | ||||||
신경계기능검사 | 기초학습 기능검사 | FZ691 | 120,000 | ||||||
신경계기능검사 | 덴버발달검사 | FZ694 | 50,000 | ||||||
신경계기능검사 | 다중수면잠복기검사 | FZ702 | 300,000 | ||||||
신경계기능검사 | 스트레스 측정기(HRV) | 25,000 | |||||||
신경계기능검사 | BAI | 10,000 | |||||||
신경계기능검사 | 심리놀이평가 | 100,000 | |||||||
신경계기능검사 | 학습치료(정신건강의학과) | 50,000 | |||||||
신경계기능검사 | 기립성혈압검사-자율신경계이상검사 | FY891 | 30,000 | ||||||
신경계기능검사 | 발살바법-자율신경계이상검사 | FY892 | 30,000 | ||||||
신경계기능검사 | 지속적 근긴장에 따른 혈압검사-자율신경계이상검사 | FY893 | 20,000 | ||||||
신경계기능검사 | 심박변이도검사-자율신경계이상검사 | FY894 | 20,000 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 비디오전기안진검사 | FZ733 | 100,000 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 비디오평형기능검사[전기안진검사]-자발 및 주시 안진검사 | FZ733 | 20,000 | 36,390 | 초회,F/U | ||||
평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오]-두위 및 두위변환안진검사 | FZ733 | 30,000 | 45,640 | 초회,F/U | ||||
평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오]-두진 후 안진검사 | FZ733 | 20,000 | 30,920 | 초회,F/U | ||||
평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오]-온도안진검사[단일검사] | FZ733 | 32,650 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오]-온도안진검사[냉온교대검사] | FZ733 | 55,060 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사비디오]-누공검사 | FZ733 | 29,760 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오]-시운동성안진 및 시운동후 안진검사 | FZ733 | 23,880 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오]-급속안구운동검사 | FZ733 | 32,970 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오]-시표추적검사 | FZ733 | 36,950 | ||||||
시기능검사 | (비급여)컴퓨터 망막 단층촬영[단안] | EZ796 | 50,000 | ||||||
시기능검사 | (비급여)컴퓨터 망막 단층촬영[양안] | EZ796 | 100,000 | ||||||
알레르기검사 | 운동유발시험(천식 유발) | EZ846 | 100,000 | ||||||
알레르기검사 | 경구 음식물유발시험 검사 | EZ848 | 50,000 | ||||||
순환기 기능검사 | 맥파검사 | EZ868 | 40,000 | ||||||
순환기 기능검사 | 경피적혈액이산화탄소분압 및 산소포화도측정 | EZ870 | 60,000 | ||||||
내시경 | 수면상기도내시경검사 | EZ941 | 170,000 | ||||||
내시경 | 위내시경시수면료 | EA002 | 70,000 | ||||||
내시경 | 대장내시경시수면료 | EA003 | 90,000 | ||||||
내시경 | 기관지경시수면료 | EA004 | 80,000 | ||||||
내시경 | 통합내시경시수면료(위+대장) | 140,000 | |||||||
내시경 | 담췌관내시경시수면료 | EA003 | 100,000 | ||||||
기타 | 금연Nicotine(정성)-검진검사 | 15,000 | |||||||
기타 | 계란 Allergy 시 독감 TEST | 5,000 | |||||||
기타 | 자궁질도말세포병리검사([PAP Smear]비급여 | 20,000 | |||||||
기타 | 손1매(골연령판독)-발달상태확인 | 50,000 | |||||||
기타 | 양수천자료 | 287,560 | |||||||
기타 | 진공보조유방생검 | 750,000 | 1,200,000 | ||||||
기타검사 | Covid-19 IgM/IgG Ab | 30,000 |
제2-1장 초음파검사료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 두경부 | 목-Carotid IMT | EB482 | 90,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
두경부 | 목-Doppler(Carotid) | EB482 | 120,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
두경부 | 뇌-Brain US | EB481 | 90,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
두경부 | 갑상선(부갑상선포함)-외과 1갑상선 초음파 | EB414 | 23,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
두경부 | 갑상선(부갑상선포함)-외과 2갑상선 초음파 | EB414 | 33,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
두경부 | 갑상선(부갑상선포함)-Neck US | EB414 | 90,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
두경부 | 뇌혈류(TCD) | EB481 | 120,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
두경부 | Carotid 초음파(비급여) | EB482 | 100,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
흉부 | 폐-흉막·폐 | EB422 | 80,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
흉부 | 외과 1유방 초음파 | EB421 | 23,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
흉부 | 외과 2유방 초음파 | EB421 | 33,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
흉부 | 유방-Breast US | EB422 | 110,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
흉부 | 경식도심초음파(TEE) | 220,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||
흉부 | 경흉부심초음파(TTE) | EB432 | 185,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
흉부 | 경흉부초음파[TTE][F/U] | EB432 | 150,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
흉부 | 관상동맥-관상동맥내혈류초음파[IVUS] | EZ994 | 150,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
골반 | 골반-Pelvis US | EB455 | 80,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
골반 | Inguinal US | EB445 | 80,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
산부인과 | 일반산모초음파 | 45,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||
근골격 | Musculoskeletal US(견관절,고 ,슬,주,완,족)편측 | EB465 | 80,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
근골격 | Musculoskeletal US(사지관절-수부,족부)편측 | EB461 | 80,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
혈관(순환계) | 말초혈관-Musculoskeletal US(말초신경)편측 | EB503 | 80,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
혈관(순환계) | 사지혈관-Doppler(Artery)-Upper Extremity 편측 | E9461 | 120,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
혈관(순환계) | 사지혈관-정맥류-Doppler ( Vein ) - Upper Extremity 편측 | EB484 | 100,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
혈관(순환계) | 사지혈관-정맥류-Doppler ( Vein ) - Lower Extremity 양측 | EB487 | 200,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
혈관(순환계) | 사지혈관-정맥류-Doppler ( Vein ) - Lower Extremity 편측 | EB487 | 120,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
혈관(순환계) | 일반외과하지정맥류초음파(편측) | EB489 | 50,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
혈관(순환계) | Doppler Abdomen, Great Vessels | EB490 | 240,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
혈관(순환계) | Doppler Abdomen, Liver 등 Solid Organs | EB490 | 120,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
연조직 | 피부과 US | EB470 | 60,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
연조직 | 연부연조직 | EB470 | 80,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
기타 | 컴퓨터 망막 단층촬영[단안] | EZ796 | 100,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
유도초음파 | 수술 중 초음파 | EZ985 | 50,000 | 200,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
기타 | 류마티스초음파(marking) | 11,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||
기타 | 안과A Scan(단안)초음파 | 30,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||
기타 | 외과기타1초음파 | 23,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||
기타 | 외과기타2초음파 | 33,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||
기타 | 외과기타3초음파 | 50,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||
기타 | 외부초음파판독료 | 16,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||
기타 | Carotid IMT,TTE | 200,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||
기타 | Marking | 60,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
제3-2장 자기공명영상진단료(MRI)
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
뇌[뇌,해마] | 뇌-일반 | HE101 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
뇌[뇌,해마] | 뇌-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE201 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
뇌[뇌,해마] | Brain MRI[조영제]+PERFUSION | HE201 | 680,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
뇌[뇌,해마] | 뇌-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치 결정 등) | HE401 | 100,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
뇌[뇌,해마] | 뇌-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | HE501 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
뇌[뇌,해마] | 해마-일반 | HE102 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
뇌[뇌,해마] | 해마-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE202 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
뇌[뇌,해마] | 해마-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE402 | 100,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
뇌[뇌,해마] | 해마-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | HE502 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
뇌[뇌,해마] | MRI CISS | 150,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
뇌[뇌,해마] | MRI FLAIR | 150,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
뇌[뇌,해마] | MRI SWI | 100,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
두경부 | 안면-일반 | HE103 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
두경부 | 안면-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE203 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
두경부 | 안면-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE403 | 100,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
두경부 | 안면-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | HE503 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
두경부 | 부비동-일반 | HE104 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
두경부 | 부비동-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE204 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
두경부 | 부비동-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE404 | 100,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
두경부 | 부비동-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | HE504 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
두경부 | 안와-일반 | HE105 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
두경부 | 안와-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE205 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
두경부 | 안와-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE405 | 100,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
두경부 | 안와-3차원자기공명영상을 실시한경우 | HE505 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
두경부 | 측두골-일반 | HE106 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
두경부 | 측두골-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE206 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
두경부 | 측두골-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE406 | 100,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
두경부 | 측두골-3차원자기공명영상을 실시한 경우) | HE506 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
두경부 | 측두하악관절-일반 | HE107 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
두경부 | 측두하악관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE207 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
두경부 | 측두하악관절-제한적 MRI(방사선 치료범위및 위치결정 등) | HE407 | 100,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
두경부 | 측두하악관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | HE507 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
두경부 | 경부-일반 | HE108 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
두경부 | 경부-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE208 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
두경부 | 경부-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치 결정 등) | HE408 | 100,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
두경부 | 경부-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | HE508 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
척추 | 경추-일반 | HE109 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
척추 | 경추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE209 | 630,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
척추 | 경추-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE409 | 100,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
척추 | 경추-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | HE509 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
척추 | 흉추-일반 | HE110 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
척추 | 흉주-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE210 | 630,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
척추 | 흉추-제한적MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE410 | 100,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
척추 | 흉추-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | HE510 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
척추 | 요천추-일반 | HE111 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
척추 | 요천추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE211 | 630,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
척추 | 요천추-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE411 | 100,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
척추 | 요천추-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | HE511 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
척추 | 척추강-일반 | HE112 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
척추 | 척추강-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE212 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
척추 | 척추강-제한적MRI(방사선 치료범위 및 위치 결정 등) | HE412 | 100,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
척추 | 척추강-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | HE512 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
척추 | 흉추와요천추를 동시촬영한 자기공명영상진단 | HE113 | 720,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
척추 | 요천추-흉추와 동시 촬영-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE413 | 100,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
척추 | 요천추-흉추와 동시 촬영-3차원자기공명 영상을 실시한 경우 | HE513 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
척추 | 척추강-경추,흉추,요천추와 동시 촬영-조영제 주입 전 후 활영판독 | HE214 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
척추 | 척추강-경추,흉추,요천추와 동시 촬영-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE414 | 100,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
척추 | 척추MRI+T T2 SAGITTAL | HE109~111 | 630,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
척추 | 척추MRI 수술후 F/U(T2 SAGITTAL,AXIAL) | HE109~111 | 200,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 관절조영 자기공명영상진단 | HE142 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 견관절-일반 | HE115 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 견관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE215 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 견관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE415 | 100,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 견관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | HE515 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 주관절-일반 | HE116 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 주관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE216 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 주관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE416 | 100,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 주관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | HE516 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 수관절-일반 | HE117 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 수관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE217 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 수관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE417 | 100,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 수관절 3차원자기공명영사을 실시한 경우 | HE517 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 고관절-일반 | HE118 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 고관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE218 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 고관절-제한적MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE418 | 100,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 고관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | HE518 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 천장골관절-일반 | HE119 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 천장골관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE219 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 천장골관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE419 | 100,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 천장골관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | HE519 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 슬관절-일반 | HE120 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 슬관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE220 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 슬관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치 결정 등) | HE420 | 100,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 슬관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | HE520 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 슬관절- [비급여]TKR Knee MRI | 200,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
근골격계 | 발목관절-일반 | HE121 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 발목관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE221 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 발목관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치 결정 등) | HE421 | 100,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 발목관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | HE521 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 관절외 상지-일반 | HE122 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 관절외 상지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE222 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 관절외 상지-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE422 | 100,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 관절외 상지-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | HE522 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 관절외 하지-일반 | HE123 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 관절외 하지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE223 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 관절외 하지-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE423 | 100,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
근골격계 | 관절외 하지-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | HE523 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
흉부 | 심장-일반 | HE124 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
흉부 | 심장-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE224 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
흉부 | 심장-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE424 | 100,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
흉부 | 심장-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | HE524 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
흉부 | 흉부-일반 | HE125 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
흉부 | 흉부-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE225 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
흉부 | 흉부-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE425 | 100,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
흉부 | 흉부-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | HE525 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
흉부 | 유방-일반 | HE126 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
흉부 | 유방-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE226 | 580,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
흉부 | 유방-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE426 | 100,000 | 미포함 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
