고지일 : 2021년 4월 1일
Ⅰ.행위료
제1장 기본진료료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
교육상담료 | 당뇨병교육 | AZ001 | 30,000 | 2회총6시간 | |||||
교육상담료 | 임신성당뇨병관리 | AZ001 | 30,000 | 1회총1시간 | |||||
교육상담료 | 인슐린주사요법[당뇨교육상담프로그램A] | AZ001 | 10000 |
제1-1장 상급병실료 차액
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
상급병실료 차액 | 호스피스 1인실 | ABZ01 | 1인실 | 200,000 | 호스피스1인실 | ||||
상급병실료 차액 | 1인실 | ABZ01 | 1인실 | 230,000 | 1인실 | ||||
상급병실료 차액 | 1인실52-온돌 | ABZ01 | 1인실52-온돌 | 250,000 | 52병동 1인실-온돌 | ||||
상급병실료 차액 | 특실 C | ABZ11 | 특실 | 300,000 | 특실C | ||||
상급병실료 차액 | 병실료차액[1인실-이중병실료] | VA011 | 230,000 | ||||||
상급병실료 차액 | 간호간병 병실료차액[4인실-이중병실료] | VA014 | 85,440 | ||||||
병실료차액[4인실-이중병실료] | VA014 | 65,580 | |||||||
1인실 통합간호 병실차액 | VA011 | 250,000 |
제2장 검사료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
혈장단백검사 | ECP (호산구 양이온단백) | CZ114 | 130,000 | ||||||
지질,영양 관련검사 | 호모시스테인검사 | CZ133 | 40,000 | ||||||
출혈,혈전검사 | Aspirin 내성검사 | BZ071 | 36,000 | ||||||
내분비검사 | [외주]Androstenedione (ADD) | CZ196 | 176,250 | ||||||
내분비검사 | SHBG (Sexual Hormone Binding Globulin) | CZ202 | 60,000 | ||||||
내분비검사 | [외주]17a-OH Pregnenolone | CZ207 | 160,000 | ||||||
내분비검사 | Anti Mullerian Hormone | CZ214 | 80,000 | ||||||
일반화학검사 | Ischemic Modified Albumin(IMA) | CZ246 | 40,000 | ||||||
일반화학검사 | PHI | 200,000 | |||||||
유전대사질환검사 | Integrate Test 1차 (PAPP-A + NT) | CZ212 | 50,000 | ||||||
유전대사질환검사 | [외주]L-carnitine 3분획검사 | CZ338 | 200,000 | ||||||
유전대사질환검사 | [외주]Methylmalonic acid(정량) | CZ340 | 95,000 | ||||||
감염증 기타검사 | Influenza A&B Ag(POCT) | CZ394 | 30,000 | ||||||
감염증 기타검사 | Influenza Ag(멀티)(A, B, H3, H1) | CZ394 | 32,000 | ||||||
세포면역검사 | 인터루킨IL-2 | CZ475 | 80,000 | ||||||
분자병리검사 | First Dual Marker(PAPP-A + beta-hCG) | CZ212 | 50,000 | ||||||
분자병리검사 | Neurofibromatosis 1 gene test | CZ581 | 450,000 | ||||||
분자병리검사 | [외주]HLA-B51 | CZ909 | 50,000 | ||||||
분자병리검사 | 중합효소연쇄반응 | CZ981 | 25,000 | ||||||
분자병리검사 | 역전사 중합효소연쇄반응 | CZ982 | 20,000 | ||||||
분자병리검사 | 역전사 중합효소연쇄반응 | CZ983 | 20,000 | ||||||
분자병리검사 | 역전사 중합효소연쇄반응 | CZ984 | 20,000 | ||||||
분자병리검사 | [외주]HDV RT-PCR | CZ959 | 140,000 | ||||||
분자병리검사 | 신종인플루엔자(H1N1) | C6095006 | 140,000 | ||||||
호흡기능검사 | 후각기능(인지)검사 | FZ671 | 60,000 | ||||||
진단의학검사 | 호기산화질소(FeNO) | FZ672 | 55,000 | ||||||
기타검사 | HIV 추구검사(질병관리본부재의뢰) | 10,000 | |||||||
기타검사 | Covid-19 IgM/IgG Ab | 30,000 | |||||||
신경계기능검사 | 기질 및 성격검사 (TCI) | FY739 | 6,000 | ||||||
신경계기능검사 | 발감각기능검사(온도,진동) | FY881 | 20,000 | ||||||
신경계기능검사 | 기립성혈압검사-자율신경계이상검사 | FY891 | 30,000 | ||||||
신경계기능검사 | 발살바법-자율신경계이상검사 | FY892 | 30,000 | ||||||
신경계기능검사 | 자율신경병증검사(DiCAN) | FY892 | 50,000 | ||||||
신경계기능검사 | 지속적 근긴장에 따른 혈압검사-자율신경계이상검사 | FY893 | 20,000 | ||||||
신경계기능검사 | 심박변이도검사-자율신경계이상검사 | FY894 | 20,000 | ||||||
신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(3단계 테스트) | FY894 | 50,000 | ||||||
신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(5단계 테스트) | FY894 | 100,000 | ||||||
신경계기능검사 | REY-KIM(시각/청각) | FZ044 | 65,000 | ||||||
신경계기능검사 | 좌우구분검사 | FZ045 | 10,000 | ||||||
신경계기능검사 | 작업평가B-2[감각통합치료실] | FZ051 | 80,000 | ||||||
신경계기능검사 | U-TPA 발음평가 | FZ689 | 50,000 | ||||||
신경계기능검사 | PRES 취학전 수용표현 언어평가 | FZ689 | 60,000 | ||||||
신경계기능검사 | 구문의미 이해력 검사 | FZ689 | 50,000 | ||||||
신경계기능검사 | 언어문제해결력 검사 | FZ689 | 50,000 | ||||||
신경계기능검사 | 주의력 검사(억제지속,간섭선택) | FZ690 | 100,000 | ||||||
신경계기능검사 | 기초학습 기능검사 | FZ691 | 120,000 | ||||||
신경계기능검사 | 덴버발달검사 | FZ694 | 50,000 | ||||||
신경계기능검사 | 다중수면잠복기검사 | FZ702 | 300,000 | ||||||
신경계기능검사 | 스트레스 측정기(HRV) | 25,000 | |||||||
신경계기능검사 | 심리놀이평가 | 100,000 | |||||||
신경계기능검사 | 학습치료(정신건강의학과) | 50,000 | |||||||
평형 및 청각기능검사 | 비디오전기안진검사 | FZ733 | 100,000 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 비디오평형기능검사[전기안진검사]-자발 및 주시 안진검사 | FZ733 | 20,000 | 36,390 | |||||
평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오]-두위 및 두위변환안진검사 | FZ733 | 30,000 | 45,640 | |||||
평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오]-두진 후 안진검사 | FZ733 | 20,000 | 30,920 | |||||
평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오]-온도안진검사[단일검사] | FZ733 | 32,650 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오]-온도안진검사[냉온교대검사] | FZ733 | 55,060 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사비디오]-누공검사 | FZ733 | 29,760 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오]-시운동성안진 및 시운동후 안진검사 | FZ733 | 23,880 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오]-급속안구운동검사 | FZ733 | 32,970 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오]-시표추적검사 | FZ733 | 36,950 | ||||||
시기능검사 | (비급여)컴퓨터 망막 단층촬영[단안] | EZ796 | 50,000 | ||||||
시기능검사 | (비급여)컴퓨터 망막 단층촬영[양안] | EZ796 | 100,000 | ||||||
알레르기검사 | 운동유발시험(천식 유발) | EZ846 | 100,000 | ||||||
알레르기검사 | 계란 Allergy 시 독감 TEST | EZ847 | 5,000 | ||||||
알레르기검사 | 경구 음식물유발시험 검사 | EZ848 | 55,000 | ||||||
순환기 기능검사 | 맥파검사 | EZ868 | 40,000 | ||||||
순환기 기능검사 | 경피적혈액이산화탄소분압 및 산소포화도측정 | EZ870 | 60,000 | ||||||
내시경 | 수면상기도내시경검사 | EZ941 | 170,000 | ||||||
내시경 | 위내시경시수면료 | EA002 | 70,000 | ||||||
내시경 | 대장내시경시수면료 | EA003 | 90,000 | ||||||
내시경 | 기관지경시수면료 | EA004 | 80,000 | ||||||
내시경 | 담췌관내시경시수면료 | EA003 | 100,000 | ||||||
내시경 | 통합내시경시수면료(위+대장) | 140,000 | |||||||
기타 | 금연Nicotine(정성)-검진검사 | 15,000 | |||||||
기타 | 자궁질도말세포병리검사([PAP Smear]비급여 | 20,000 | |||||||
기타 | 손1매(골연령판독)-발달상태확인 | 50,000 | |||||||
기타 | 진공보조유방생검 | 800,000 | 1,250,000 | ||||||
기타 | 양수천자료 | 287,560 |
제2-1장 초음파검사료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
단순초음파 | 단순초음파(Ⅰ) | EB401 | 20,000 | 22,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
단순초음파 | 단순초음파(Ⅱ) | EB402 | 20,100 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
두경부 | 갑상선(부갑상선포함)-외과 1갑상선 초음파 | EB414 | 28,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
두경부 | 갑상선(부갑상선포함)-외과 2갑상선 초음파 | EB414 | 38,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
두경부 | 갑상선(부갑상선포함)-Neck US | EB414 | 90,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
흉부-유방·액와부 초음파부 | 외과 1유방 초음파 | EB421 | 23,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
흉부-유방·액와부 초음파부 | 외과 2 유방 초음파 | EB421 | 38,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
흉부-유방·액와부 초음파부 | 유방-Breast US | EB422 | 110,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
흉부 | 폐-흉막·폐 | EB422 | 80,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
심장-경흉부 심초음파 | 경흉부심초음파(TTE) | EB432 | 185,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
심장-경흉부 심초음파 | 경흉부초음파[TTE][F/U] | EB432 | 150,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
심장-부하 심초음파 | (비급여)약물부하심초음파[PSE] | EB434 | 260,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
복부-복부 초음파 | 복부-복부 초음파-충수 | EB443 | 144,160 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
복부-복부 초음파-소장·대장 | EB444 | 144,280 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||
복부-복부 초음파-서혜부 | EB445 | 99,620 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||
복부-복부 초음파-직장·항문 | EB446 | 169,800 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||
복부-복부 초음파-항문 | EB447 | 141,500 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||
복부-여성생식기 초음파 | 골반-Pelvis US | EB455 | 80,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
복부-여성생식기 초음파 | EB455 | 67,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||
근골격 | Musculoskeletal US (사지관절-수부,족부) 편측 | EB461 | 80,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
근골격 | Musculoskeletal US(견관절,고 ,슬,주,완,족)편측 | EB465 | 80,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
연조직 | 피부과 US | EB470 | 60,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
연조직 | 연부연조직 | EB470 | 100,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
두경부 | 뇌-Brain US | EB481 | 90,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
두경부 | 뇌혈류(TCD) | EB481 | 120,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
두경부 | Carotid 초음파(비급여) | EB482 | 100,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
두경부 | 목-Carotid IMT | EB482 | 90,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
두경부 | 목-Doppler (Carotid) | EB482 | 120,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
혈관(순환계) | 사지혈관-Doppler (Artery) - Upper Extremity 편측 | EB484 | 120,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
혈관(순환계) | 사지혈관-정맥류-Doppler (Vein) - Upper Extremity 편측 | EB488 | 100,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
혈관(순환계) | 사지혈관-정맥류-Doppler ((Vein)) - Lower Extremity 양측 | EB488 | 200,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
혈관(순환계) | 사지혈관-정맥류-Doppler((Vein)) - Lower Extremity 편측 | EB488 | 120,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
혈관(순환계) | 일반외과하지정맥류초음파(편측) | EB489 | 55,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
혈관(순환계) | Doppler Abdomen, Great Vessels | EB490 | 240,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
혈관(순환계) | Doppler Abdomen, Liver 등 Solid Organs | EB490 | 120,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
신경-말초신경 초음파 | 말초혈관-Musculoskeletal US (말초신경) 편측 | EB503 | 80,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
임산부초음파 | 일반산모초음파 | EB511 | 45,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
유도초음파 | Marking | EB561 | 60,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
심장-경식도 심초음파 | 경식도심초음파(TEE) | EB611 | 220,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
혈관내초음파 | 관상동맥-관상동맥내혈류초음파[IVUS ] | EZ994 | 150,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
유도초음파 | 수술 중 초음파 | EZ985 | 50,000 | 200,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
기타 | 류마티스초음파(marking) | EB401 | 11,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
기타 | 안과A Scan(단안)초음파 | E7800 | 30,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
기타 | 외과기타3초음파 | EB414 | 50,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
기타 | 외과기타1초음파 | EB415 | 23,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
기타 | 외과기타2초음파 | EB422 | 38,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
기타 | Carotid IMT,TTE | EB482 | 225,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
제3-2장 자기공명영상진단료(MRI)
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | |||
뇌 | 뇌 자기공명영상진단[조영제]+Carotid MRA+MRA | HJ101 | 1,260,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
뇌 | [급여]뇌 자기공명영상진단[조영제 주입 전.후 촬영] | HJ101 | 1,260,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
뇌 | [급여]Brain MRI+CISS | HJ101 | 730,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
뇌 | [급여]뇌 자기공명영상진단 | HJ101 | 680,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
뇌 | [급여]뇌 자기공명영상진단 | HJ101 | 780,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
뇌 | 뇌 자기공명영상진단 | HJ101 | 680,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
뇌 | [급여]뇌 자기공명영상진단 | HJ101 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
두경부-안면 | 안면 자기공명영상진단 | HJ103 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
두경부-부비동 | 부비동 자기공명영상진단 | HJ104 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
두경부-안와 | Orbit MRI | HJ105 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
두경부-측두골 | Temporal Bone MRI | HJ106 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
두경부-측두하악관절 | 측두하악관절 자기공명영상진단 | HJ107 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
두경부-경부 | [급여]경부 자기공명영상진단 | HJ108 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-경추 | Cervical MRI+ T T2 SAGITTAL | HE109 | 1,260,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-경추 | Cervical MRI+ T T2 SAGITTAL | HE109 | 1,260,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-경추 | Cervical MRI+ T T2 SAGITTAL | HE109 | 1,260,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-경추 | Cervical MRI+ T T2 SAGITTAL | HE109 | 1,260,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-경추 | 경추 자기공명영상진단 | HE109 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-경추 | 경추 자기공명영상진단 | HE109 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-경추 | (조영)Cervical MRI 수술 후 F/U (T2 SAGITTAL,AXIAL) | HE109 | 300,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-경추 | (조영)Cervical MRI 수술 후 F/U (T2 SAGITTAL,AXIAL) | HE109 | 300,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-경추 | Cervical MRI 수술 후 F/U (T2 SAGITTAL,AXIAL) | HE109 | 200,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-경추 | Cervical MRI 수술 후 F/U (T2 SAGITTAL,AXIAL) | HE109 | 200,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-경추 | Cervical MRI 수술 후 F/U (T2 SAGITTAL,AXIAL) | HE109 | 200,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-경추 | Cervical MRI 수술 후 F/U (T2 SAGITTAL,AXIAL) | HE109 | 200,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-경추 | Cervical MRI 수술 후 F/U (T2 SAGITTAL,AXIAL) | HE109 | 200,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-경추 | Cervical MRI 수술 후 F/U (T2 SAGITTAL,AXIAL) | HE109 | 200,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-경추 | Cervical MRI+ T T2 SAGITTAL | HE109 | 630,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-경추 | Cervical MRI+ T T2 SAGITTAL | HE109 | 630,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-경추 | Cervical MRI+ T T2 SAGITTAL | HE109 | 630,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-경추 | Cervical MRI+ T T2 SAGITTAL | HE109 | 630,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-경추 | 경추 자기공명영상진단 | HE109 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-경추 | 경추 자기공명영상진단 | HE109 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-경추 | (조영)Cervical MRI 수술 후 F/U (T2 SAGITTAL,AXIAL) | HE109 | 300,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-경추 | (조영)Cervical MRI 수술 후 F/U (T2 SAGITTAL,AXIAL) | HE109 | 300,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-경추 | Cervical MRI 수술 후 F/U (T2 SAGITTAL,AXIAL) | HE109 | 200,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-경추 | Cervical MRI 수술 후 F/U (T2 SAGITTAL,AXIAL) | HE109 | 200,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-경추 | Cervical MRI 수술 후 F/U (T2 SAGITTAL,AXIAL) | HE109 | 200,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-경추 | Cervical MRI 수술 후 F/U (T2 SAGITTAL,AXIAL) | HE109 | 200,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-경추 | Cervical MRI 수술 후 F/U (T2 SAGITTAL,AXIAL) | HE109 | 200,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-경추 | Cervical MRI 수술 후 F/U (T2 SAGITTAL,AXIAL) | HE109 | 200,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-경추 | [급여]경추 자기공명영상진단[조영제 주입 촬영] | HE209 | 630,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-흉추 | Thoracic MRI+ C T2 SAGITTAL | HE110 | 1,260,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-흉추 | Thoracic MRI+ C T2 SAGITTAL | HE110 | 1,260,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-흉추 | [급여]흉추 자기공명영상진단 | HE110 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-흉추 | [급여]흉추 자기공명영상진단 | HE110 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-흉추 | [급여]흉추 자기공명영상진단[조영제 주입 촬영] | HE210 | 630,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-흉추 | [급여]흉추 자기공명영상진단[조영제 주입 촬영] | HE210 | 630,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-요천추 | [급여]요천추 자기공명영상진단 | HE111 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-요천추 | [급여]요천추 자기공명영상진단[조영제 주입 전.후 촬영] | HE211 | 630,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-요천추 | [급여]요천추 자기공명영상진단[조영제 주입 전.후 촬영] | HE211 | 630,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추-흉추와 요천추를 동시촬영 | 흉추와요천추를 동시촬영한 자기공명영상진단 | HE113 | 720,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계-견관절 | 견관절+관절조영 자기공명영상진단 | HE115 | 1,160,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계-견관절 | 견관절+관절조영 자기공명영상진단 | HE115 | 1,160,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계-견관절 | [급여]견관절 자기공명영상진단 | HE115 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계-견관절 | [급여]견관절 자기공명영상진단 | HE115 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계-견관절 | [급여]견관절 자기공명영상진단[조영제 주입 전.후 촬영] | HE215 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계-견관절 | [급여]견관절 자기공명영상진단[조영제 주입 전.후 촬영] | HE215 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계-주관절 | [급여]주관절 자기공명영상진단 | HE116 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계-주관절 | [급여]주관절 자기공명영상진단 | HE116 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계-주관절 | [급여]주관절 자기공명영상진단[조영제 촬영] | HE216 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계-주관절 | [급여]주관절 자기공명영상진단[조영제 촬영] | HE216 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계-고관절 | [급여]고관절 자기공명영상진단 | HE1180 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계-고관절 | [급여]고관절 자기공명영상진단 | HE1180 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계-고관절 | [급여]고관절 자기공명영상진단[조영제 촬영] | HE2180 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계-천장골관절 | [급여]천장골관절 자기공명영상진단 | HE1190 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계-천장골관절 | [급여]천장골관절 자기공명영상진단 | HE1190 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계-슬관절 | [급여]슬관절 자기공명영상진단 | HE1200 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계-슬관절 | [급여]슬관절 자기공명영상진단 | HE1200 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계-슬관절 | knee MRI[조영제 주입 전.후 촬영] | HE2200 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계-슬관절 | knee MRI[조영제 주입 전.후 촬영] | HE2200 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계-발목관절 | [급여]발목관절 자기공명영상진단 | HE1210 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계-발목관절 | [급여]발목관절 자기공명영상진단 | HE1210 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계-발목관절 | 발목관절 자기공명영상진단[조영제 주입 촬영] | HE2210 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계-발목관절 | 발목관절 자기공명영상진단[조영제 주입 촬영] | HE2210 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계-관절 외 상지 | [급여]관절외상지 자기공명영상진단 | HE1220 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계-관절 외 상지 | [급여]관절외상지 자기공명영상진단 | HE1220 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계-관절 외 상지 | [급여]관절외상지 자기공명영상진단 | HE1220 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계-관절 외 상지 | [급여]관절외상지 자기공명영상진단 | HE1220 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계-관절 외 상지 | [급여]관절외상지 자기공명영상진단 | HE1220 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계-관절 외 상지 | [급여]관절외상지 자기공명영상진단 | HE1220 | 580,000 | 미포함 | 미포함 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
