아이가 보인 지난 일주일 동안의 행동을 생각하며 체크한다.
총점이 19점 이상인 경우 ADHD가 의심된다.
전혀 그렇지 않다 : 0 약간 혹은 가끔 그렇다 : 1 상당히 혹은 자주 그렇다 : 2 매우 자주 그렇다 : 3
문항 | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
1. 학교 수업이나 일, 혹은 다른 활동을 할 때, 주의집중을 하지 않고 부주의해서 실수를 많이 한다. | ||||
2. 가만히 앉아 있지 못하고 손발을 계속 움직이며 몸을 꿈틀거린다. | ||||
3. 과제나 놀이를 할 때 지속적으로 주의집중하는 데 어려움이 있다. | ||||
4. 수업시간이나 가만히 앉아 있어야 할 상황에 일어나 돌아다닌다. | ||||
5. 다른 사람이 말할 때 귀담아 듣지 않는다. | ||||
6. 상황에 맞지 않게 과도하게 뛰어다니거나 기어오른다. | ||||
7. 흔히 시키는 일을 끝내지 못하고 도중에 포기해버린다. | ||||
8. 조용히 하는 놀이나 오락활동에 참여하는 데 어려움이 있다. | ||||
9. 과제나 활동을 체계적으로 하는 데 어려움이 있다. | ||||
10. 항상 끊임없이 움직이거나 마치 모터가 달려서 움직이는 것처럼 행동한다. | ||||
11. 공부나 숙제 등 지속적으로 정신적 노력이 필요한 일이나 활동을 피하거나 싫어하거나 하기를 꺼린다. |
||||
12. 말을 너무 많이 한다. | ||||
13. 과제나 활동을 하는 데 필요한 것들(장난감, 숙제, 연필 등)을 잃어버린다. | ||||
14. 질문을 끝까지 듣지 않고 대답한다. | ||||
15. 외부자극에 의해 쉽게 산만해진다. | ||||
16. 자기 차례가 올 때까지 잘 기다리지 못한다. | ||||
17. 일상적인 활동을 잊어버린다(숙제를 잊어버리거나 준비물을 두고 학교에 간다). | ||||
18. 다른 사람을 방해하고 간섭한다. |
(출처 : 조지 듀폴 평가 척도)