Ⅰ.행위료
제1장 기본진료료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
교육상담료 | 당뇨병교육 | AZ001 | 25,000 | 2회총6시간 | |||||
교육상담료 | 인슐린주사요법(당뇨교육상담프로그램A) | AZ001 | 10,000 | 1회총1시간 | |||||
교육상담료 | 임신성당뇨병관리 | AZ001 | 10,000 | 1회총1시간 |
제1-1장 상급병실료 차액
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
상급병실료 차액 | 특실301A | 특실 | 240,000 | 가족분만특실301A | |||||
상급병실료 차액 | 특실302B | 특실 | 220,000 | 가족분만 후 특실301B | |||||
상급병실료 차액 | 특실호스피스 | 특실 | 250,000 | 호스피스특실 | |||||
상급병실료 차액 | 특실호스피스A | 특실 | 280,000 | 호스피스특실A | |||||
상급병실료 차액 | 특실 C | 특실 | 210,000 | 특실C | |||||
상급병실료 차액 | 호스피스 1인실 | 1인실 | 180,000 | 호스피스1인실 | |||||
상급병실료 차액 | 1인실 | 1인실 | 160,000 | 1인실 | |||||
상급병실료 차액 | 1인실52-온돌 | 1인실52-온돌 | 180,000 | 52병동 1인실-온돌 | |||||
상급병실료 차액 | 1인실F-온돌 | 1인실F-온돌 | 170,000 | 1인실-일반온돌 | |||||
상급병실료 차액 | 2인실 | 2인실 | 90,000 | 2인실 | |||||
상급병실료 차액 | 2인실C | 2인실C | 80,000 | 71W2인실 | |||||
상급병실료 차액 | 2인실F-온돌 | 2인실F-온돌 | 100,000 | 2인실-온돌 | |||||
상급병실료 차액 | 3인실 | 3인실 | 55,000 | 3인실A | |||||
상급병실료 차액 | 3인실B | 3인실B | 50,000 | 3인실B | |||||
상급병실료 차액 | 3인실D | 3인실D | 70,000 | 3인실C 31병동 | |||||
상급병실료 차액 | 병실료차액[1인실-이중병실료] | 191,000 | |||||||
상급병실료 차액 | 병실료차액[2인실-이중병실료] | 121,000 | |||||||
상급병실료 차액 | 병실료차액[3인실A-이중병실료] | 86,000 | |||||||
상급병실료 차액 | 병실료차액[3인실B-이중병실료] | 81,000 | |||||||
상급병실료 차액 | 병실료차액[4인실-이중병실료] | 50,000 | |||||||
상급병실료 차액 | 병실료차액[7인실-이중병실료]-기준병실 | 31,000 | |||||||
상급병실료 차액 | 병실료차액[호스피스 1인실] | 180,000 | |||||||
상급병실료 차액 | 수면다원 검사실 병실차액 | 100,000 |
제2장 검사료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
체액 및 천자액검사 | 양수내 MMP-8 정성검사[현장검사] | BZ011 | 110,000 | ||||||
출혈,혈전검사 | 혈소판신속기능검사 (Epinephrine) | BZ073 | 35,000 | ||||||
출혈,혈전검사 | 혈소판신속기능검사 (ADP) | BZ074 | 35,000 | ||||||
출혈,혈전검사 | [외주]ANA Immunoblot Profile(15종) | BZ075 | 150,000 | ||||||
혈장단백검사 | [외주]C1 inactivator activity (C1 esterase inhibitor activity) | CZ111 | 140,000 | ||||||
혈장단백검사 | ECP (호산구 양이온단백) | CZ114 | 50,000 | ||||||
혈장단백검사 | ECP (호산구 양이온단백) | CZ114 | 50,000 | ||||||
혈장단백검사 | Procalcitonine | CZ115 | 60,000 | ||||||
혈장단백검사 | Procalcitonine | CZ115 | 60,000 | ||||||
혈장단백검사 | Procalcitonine | CZ115 | 60,000 | ||||||
지질,영양 관련검사 | 호모시스테인검사 | CZ133 | 30,000 | ||||||
지질,영양 관련검사 | [외주]기타 비타민 [D1] | CY153 | 9,000 | ||||||
효소검사 | [외주]Acethylcholinesterase | BZ153 | 210,000 | ||||||
효소검사 | [외주]Elastase-1 | BZ155 | 85,000 | ||||||
전기영동검사 | 알파피토푸로테인분획 | BZ171 | 92,000 | ||||||
전기영동검사 | [외주]유전학적 양수검사 (Chromosome + AFP + Acetylcholinesterase) | BZ173 | 600,000 | ||||||
내분비검사 | [외주]PTH-related peptide | CZ192 | 85,000 | ||||||
내분비검사 | [외주]HPL (Human placental lactogen) | CZ193 | 75,000 | ||||||
내분비검사 | [외주]Pregnanetriol (P3) , urine | CZ198 | 120,000 | ||||||
내분비검사 | DHEA | CZ199 | 150,000 | ||||||
내분비검사 | 옥시토신 | CZ201 | 105,000 | ||||||
내분비검사 | SHBG (Sexual Hormone Binding Globulin) | CZ202 | 60,000 | ||||||
내분비검사 | [외주]Free a-Subunit | CZ203 | 50,000 | ||||||
내분비검사 | [외주]C-AMP (cyclic adenosine monophosphate) | CZ205 | 70,000 | ||||||
내분비검사 | [외주]Proinsulin | CZ206 | 40,000 | ||||||
내분비검사 | [외주]17a-OH Pregnenolone | CZ207 | 160,000 | ||||||
내분비검사 | [외주]Anti Insulin Receptor Ab | CZ210 | 400,000 | ||||||
내분비검사 | [외주]TS Ab (Thyroid Stimulating Ab) | CZ213 | 93,000 | ||||||
내분비검사 | Anti Mullerian Hormone | CZ214 | 70,000 | ||||||
내분비검사 | [외주]Androstenedione (ADD) | CZ196 | 176,250 | ||||||
내분비검사 | Androsterone | CZ197 | 176,250 | ||||||
일반화학검사 | Glycoalbumin | CZ241 | 35,000 | ||||||
일반화학검사 | [외주]아밀로이드A | CZ242 | 120,000 | ||||||
일반화학검사 | [외주]Hydroxyproline(free, 24hr U) | CZ244 | 125,000 | ||||||
일반화학검사 | 혈청 간섬유화 검사 (ELF) | CZ248 | 180,000 | ||||||
종양표지자검사 | [외주]Estrogen Recept | CZ283 | 45,000 | ||||||
종양표지자검사 | [외주]Cyfra 21-1 (Cytokeratin 19 Fragment) | CZ285 | 45,000 | ||||||
종양표지자검사 | DUPAN-Ⅱ | CZ286 | 65,000 | ||||||
종양표지자검사 | [외주]r-Sm (r-Seminoprotein) | CZ290 | 95,000 | ||||||
종양표지자검사 | HER-2/neu | CZ291 | 80,000 | ||||||
유전대사질환검사 | [외주]Mucopolysaccharide(정량) | CZ032 | 250,000 | ||||||
유전대사질환검사 | [외주]Galactokinase | CZ038 | 85,000 | ||||||
유전대사질환검사 | [외주]G-1-P Uridyltransferase | CZ039 | 85,000 | ||||||
유전대사질환검사 | [외주]G-1-P Uridyltransferase | CZ039 | 85,000 | ||||||
유전대사질환검사 | [외주]Epimerase | CZ040 | 100,000 | ||||||
유전대사질환검사 | [외주]β-Glucosidase (Gaucher D) | CZ324 | 62,500 | ||||||
유전대사질환검사 | [외주]Hexosaminidase A assay | CZ326 | 140,000 | ||||||
유전대사질환검사 | 아릴설파타제 A | CZ327 | 105,000 | ||||||
유전대사질환검사 | 아릴설파타제 B | CZ328 | 105,000 | ||||||
유전대사질환검사 | [외주]α-Galactosidase | CZ329 | 135,000 | ||||||
유전대사질환검사 | [외주]Acid-a-glucosidase(Pompe) | CZ331 | 80,000 | ||||||
유전대사질환검사 | Phytanic Acid | CZ332 | 95,000 | ||||||
유전대사질환검사 | [외주]광범위선천성대사이상검사 50종 | CZ338 | 85,000 | ||||||
유전대사질환검사 | [외주]광범위선천성대사이상검사 50종 | CZ338 | 200,000 | ||||||
유전대사질환검사 | [외주]Oxalic Acid (Oxalate) | CZ339 | 45,000 | ||||||
유전대사질환검사 | [외주]Methylmalonic acid(정량) | CZ340 | 95,000 | ||||||
유전대사질환검사 | [외주]성전파성 질환(STD)검사 9종 | 80,000 | |||||||
유전대사질환검사 | [외주]SD(small dene) LDL-C | CZ134 | 120,000 | ||||||
유전대사질환검사 | [외주]Nicotine(정성) | 15,000 | |||||||
감염증 혈청검사 | Rubella virus Ab IgG Avidity | CZ395 | 40,000 | ||||||
감염증 혈청검사 | [외주]Malaria Rapid Test | CZ397 | 30,000 | ||||||
감염증 기타 검사 | Influenza A&B Ag(POCT) | CZ394 | 20,000 | ||||||
감염증 기타 검사 | Influenza A&B Ag(POCT) | CZ394 | 20,000 | ||||||
감염증 기타 검사 | 기타감염증항원[정밀] Pneumo-Ag (Strep. Pneumoniae Urine Ag) | CZ398 | 35,000 | ||||||
자가면역질환검사 | [외주]Anti GD1b IgM | CZ425 | 60,000 | ||||||
자가면역질환검사 | [외주]Anti MAG Ab (Anti myelin associated glycoprotein Ab) | CZ427 | 60,000 | ||||||
자가면역질환검사 | [외주]Myelin Basic Protein (MBP) | CZ428 | 270,000 | ||||||
자가면역질환검사 | Anti CCP Ab (Anti Cyclic Citrullinated Peptides Ab) | CZ432 | 30,000 | ||||||
자가면역질환검사 | [외주]ASCA(Anti Saccharomyces cerevisiae Ab) | CZ434 | 150,000 | ||||||
자가면역질환검사 | [외주]Anti GM1 IgG | CZ261 | 60,000 | ||||||
자가면역질환검사 | [외주]Anti GM1 IgM | CZ262 | 60,000 | ||||||
세포면역검사 | [외주]Soluble ICAM-1 | CZ474 | 225,000 | ||||||
세포면역검사 | 인터루킨IL-2 | CZ475 | 80,000 | ||||||
세포면역검사 | 인터루킨IL-2 | CZ475 | 80,000 | ||||||
세포면역검사 | 인터루킨IL-2 | CZ475 | 80,000 | ||||||
세포면역검사 | 인터루킨IL-2 | CZ475 | 300,000 | ||||||
세포면역검사 | 인터루킨IL-2 | CZ475 | 320,000 | ||||||
세포면역검사 | 인터루킨IL-2 | CZ475 | 100,000 | ||||||
세포면역검사 | 인터루킨IL-2 | CZ475 | 80,000 | ||||||
세포면역검사 | 인터루킨IL-2 | CZ475 | 80,000 | ||||||
세포면역검사 | 인터루킨IL-6 | CZ476 | 80,000 | ||||||
세포면역검사 | 인터루킨IL-6 | CZ476 | 350,000 | ||||||
세포면역검사 | 종양괴사인자 TNF α | CZ478 | 350,000 | ||||||
세포면역검사 | 종양괴사인자 TNF α | CZ478 | 350,000 | ||||||
세포면역검사 | ATP기반 항암제감수성 검사 | CZ481 | 99,999 | ||||||
세포면역검사 | S100 protein | CZ482 | 60,000 | ||||||
조직병리검사 | EGF(상피성장인자) | CZ503 | 80,000 | ||||||
분자병리검사 | [외주]APRT(Adenosin phosphoribosyl transferase) | CZ599 | 125,000 | ||||||
분자병리검사 | Wilson disease ATP7B whole gene mutation | CZ612 | 550,000 | ||||||
분자병리검사 | Tuberous sclerosis(TSC1 gene) | CZ638 | 950,000 | ||||||
분자병리검사 | Tuberous sclerosis(TSC2 gene) | CZ639 | 1,530,000 | ||||||
분자병리검사 | [외주]Rett syndrome | CZ642 | 400,000 | ||||||
분자병리검사 | 각막이상증유전자검사5종 | CZ661 | 80,000 | ||||||
분자병리검사 | BRAF유전자 | CZ684 | 100,000 | ||||||
분자병리검사 | [외주]DMD/BMD (Duchenne, Becker muscular dystrophy) | CZ692 | 210,000 | ||||||
분자병리검사 | Fibroblast Growth Factor Receptor Family | CZ693 | 250,000 | ||||||
분자병리검사 | JAK2 gene Exon12 mutation analysis | CZ704 | 120,000 | ||||||
분자병리검사 | [외주]FISH (PDGFRA) | CZ708 | 227,300 | ||||||
분자병리검사 | [외주]APC (가족성 용종성 대장암) | CZ718 | 653,750 | ||||||
분자병리검사 | [외주]P 53 exon 4(LOH) PCR | CZ804 | 105,000 | ||||||
분자병리검사 | [외주]AML1/ETO 유전자정량검사 | CZ826 | 200,000 | ||||||
분자병리검사 | [외주]FISH(Praderwilli/Angelman syndrome) | CZ832 | 285,000 | ||||||
분자병리검사 | [외주]Prader-Willi syndrome PCR | CZ833 | 180,000 | ||||||
분자병리검사 | [외주]JAK2 gene mutation | CZ818 | 140,000 | ||||||
분자병리검사 | Real-time PCR bcr-abl | CZ809 | 280,000 | ||||||
분자병리검사 | [외주]FISH(bcr/abl) | CZ809 | 285,000 | ||||||
분자병리검사 | 유전자 돌연변이검사- 미세결실증후군(Prader,Willi/Angelman, DiGeorge,Miller-Dieker,Williams)[MLPA] | CZ837 | 285,000 | ||||||
분자병리검사 | 유전자 돌연변이검사- 미세결실증후군(Prader,Willi/Angelman, DiGeorge,Miller-Dieker,Williams)[MLPA] | CZ837 | 285,000 | ||||||
분자병리검사 | 유전자 돌연변이검사- 미세결실증후군(Prader,Willi/Angelman, DiGeorge,Miller-Dieker,Williams)[MLPA] | CZ837 | 285,000 | ||||||
분자병리검사 | [외주]ABO Genotyping | CZ897 | 95,000 | ||||||
분자병리검사 | [외주]HLA-B51 | CZ909 | 35,000 | ||||||
분자병리검사 | [외주]HGV RT-PCR | CZ958 | 85,000 | ||||||
분자병리검사 | 기타검사-HDV DNA PCR검사 | CZ959 | 275,000 | ||||||
분자병리검사 | 기타검사-HDV DNA PCR검사 | CZ959 | 311,250 | ||||||
분자병리검사 | 기타검사-HDV DNA PCR검사 | CZ959 | 50,000 | ||||||
분자병리검사 | 기타검사-HDV DNA PCR검사 | CZ959 | 100,000 | ||||||
분자병리검사 | 기타검사-HDV DNA PCR검사 | CZ959 | 100,000 | ||||||
분자병리검사 | [외주]CMV Real-time PCR(정량) | CZ963 | 110,000 | ||||||
분자병리검사 | [외주]EBV VCA IgA | CZ965 | 80,000 | ||||||
분자병리검사 | 기타검사-형광동소교잡반응검사 | CZ967 | 220,000 | ||||||
분자병리검사 | 기타검사-형광동소교잡반응검사 | CZ967 | 220,000 | ||||||
분자병리검사 | 기타검사-형광동소교잡반응검사 | CZ967 | 285,000 | ||||||
분자병리검사 | 기타검사-형광동소교잡반응검사 | CZ967 | 200,000 | ||||||
분자병리검사 | 기타검사-형광동소교잡반응검사 | CZ967 | 262,500 | ||||||
분자병리검사 | [외주]아데포비어 내성검사(HBV) | CZ968 | 139,000 | ||||||
분자병리검사 | 중합효소연쇄반응 | CZ981 | 25,000 | ||||||
분자병리검사 | 역전사 중합효소연쇄반응 | CZ982 | 20,000 | ||||||
분자병리검사 | 역전사 중합효소연쇄반응 | CZ983 | 20,000 | ||||||
분자병리검사 | 역전사 중합효소연쇄반응 | CZ983 | 20,000 | ||||||
분자병리검사 | 역전사 중합효소연쇄반응 | CZ984 | 20,000 | ||||||
분자병리검사 | [외주]HPV SBT(Sequencing) | CZ987 | 50,000 | ||||||
분자병리검사 | Enterovirus Real Time RT-PCR(CSF) | CZ993 | 120,000 | ||||||
분자병리검사 | FISH(Overgrowth Syndrome) | CZ967 | 300,000 | ||||||
분자병리검사 | NIFTY (Non Invasive Fetal Trisomy Test)염색체검사 | 900,000 | |||||||
분자병리검사 | [외주]FISH 5종(X, Y, Trisomy 21, 18, 13) | CZ967 | 400,000 | ||||||
분자병리검사 | IL-1b(EIA법) | CZ478 | 350,000 | ||||||
분자병리검사 | IL-6(EIA법) | CZ478 | 350,000 | ||||||
분자병리검사 | [외주]HBV pre-core PCR | CZ958 | 68,750 | ||||||
분자병리검사 | [외주]FISH 5종(X, Y, Trisomy 21, 18, 13) | 400,000 | |||||||
분자병리검사 | 신종인플루엔자(H1N1) | C6095006 | 140,000 | ||||||
분자병리검사 | MELAS (M. Encephalomyopathy) Sequencing | CZ610 | 150,000 | ||||||
분자병리검사 | PRSS1 gene mutation | CZ703 | 200,000 | ||||||
분자병리검사 | First Dual Marker(PAPP-A + beta-hCG) | CZ212 | 70,000 | ||||||
분자병리검사 | C.difficle Toxin Real-time PCR | CZ999 | 85,000 | ||||||
진단의학검사 | 호기산화질소(FeNO) | 55,000 | 신의료기술 | ||||||
분자병리검사 | [외주]Chromosome(양수) | 500,000 | 초음파별도 | ||||||
분자병리검사 | [외주]Chromosome(융모막) | 500,000 | 초음파별도 | ||||||
분자병리검사 | [외주]Chromosome(태아조직) | 500,000 | 초음파별도 | ||||||
분자병리검사 | Array CGH 검사(분자염색체검사)(PB) | 900,000 | |||||||
분자병리검사 | Array CGH 검사(분자염색체검사)(PB) | 1,050,000 | |||||||
분자병리검사 | [외주]선천성 난청 유전자(GJB2) | CZ623 | 77,000 | ||||||
분자병리검사 | [외주]글리벡 내성유전자돌연변이 | CZ817 | 330,000 | ||||||
분자병리검사 | [외주]TEI 모발검사 | 125,000 | |||||||
분자병리검사 | [외주]NK Cell Activation Induced INF-r(EIA) | 100,000 | |||||||
분자병리검사 | IKBKG 유전자 | CZ734 | 450,000 | ||||||
호흡기능검사 | 후각기능(인지)검사 | FZ671 | 50,000 | ||||||
기타검사 | HE4 (Human Epididymis Protein 4) | 65,000 | 신의료기술 | ||||||
기타검사 | Calprotectin | 65,000 | 신의료기술 | ||||||
신경계기능검사 | 베일리영아발달측정 | FZ695 | 100,000 | ||||||
신경계기능검사 | 베일리영아발달측정 | FZ695 | 150,000 | ||||||
신경계기능검사 | 베일리영아발달측정 | FZ695 | 50,000 | ||||||
신경계기능검사 | 다중수면잠복기검사 | FZ702 | 300,000 | ||||||
신경계기능검사 | 수면다원분석검사 | FZ703 | 500,000 | ||||||
신경계기능검사 | 수면다원분석검사(F/U) | FZ703 | 250,000 | ||||||
신경계기능검사 | 시팹치료(수면다원분석검사중실시) | FZ703 | 55,000 | ||||||
신경계기능검사 | 연속수행능력검사 | FZ011 | 70,000 | ||||||
신경계기능검사 | 연속수행능력검사(재평가) | FZ011 | 50,000 | ||||||
신경계기능검사 | 정밀주의력검사(시각)ADS | FZ011 | 50,000 | ||||||
신경계기능검사 | 정밀주의력검사(청각)ADS | FZ011 | 50,000 | ||||||
신경계기능검사 | 정밀주의력검사(시각)CNT | FZ011 | 30,000 | ||||||
신경계기능검사 | 정밀주의력검사(청각)CNT | FZ012 | 30,000 | ||||||
신경계기능검사 | Trail marking(기호잇기) | FZ024 | 40,000 | ||||||
신경계기능검사 | Trail marking(숫자-기호바꾸기) | FZ025 | 40,000 | ||||||
신경계기능검사 | 소아용단기기억력검사 | FZ031 | 65,000 | ||||||
신경계기능검사 | 기억력검사(시각) | FZ031 | 30,000 | ||||||
신경계기능검사 | 기억력검사(청각) | FZ032 | 30,000 | ||||||
신경계기능검사 | 시각학습검사(MFFT) | FZ035 | 20,000 | ||||||
신경계기능검사 | 작업평가A | FZ051 | 20,000 | ||||||
신경계기능검사 | 작업평가B(지각 및 시공간능력검사) | FZ051 | 50,000 | ||||||
신경계기능검사 | REY-KIM(시각/청각) | FZ044 | 65,000 | ||||||
신경계기능검사 | 좌우구분검사 | FZ045 | 10,000 | ||||||
신경계기능검사 | 단어유창성검사 | FZ046 | 10,000 | ||||||
신경계기능검사 | 구성능력검사 | FZ046 | 10,000 | ||||||
신경계기능검사 | K-BNT(그림검사) | FZ046 | 40,000 | ||||||
신경계기능검사 | 시각운동협응검사(VMI) | FZ054 | 15,000 | ||||||
신경계기능검사 | 전두엽검사(K-DRS) | FZ056 | 70,000 | ||||||
신경계기능검사 | 스트룹 검사 | FZ060 | 50,000 | ||||||
신경계기능검사 | 보속성검사 | FZ063 | 10,000 | ||||||
신경계기능검사 | 실행증검사 | FZ064 | 10,000 | ||||||
신경계기능검사 | 신경학적 척도검사(말초신경척도) | FY831 | 21,000 | ||||||
신경계기능검사 | 말초신경척도(운동신경병척도검사) | FY832 | 21,000 | ||||||
신경계기능검사 | 발감각기능검사(온도,진동) | FY881 | 15,000 | ||||||
신경계기능검사 | 소신경병증검사 | FY882 | 5,000 | ||||||
신경계기능검사 | 음경진동각검사 | FY881 | 20,000 | ||||||
신경계기능검사 | 정량적감각기능검사 [진동역치] | FY881 | 16,870 | ||||||
신경계기능검사 | 정량적감각기능검사(온도역치) | FY882 | 16,870 | ||||||
신경계기능검사 | 정량적감각기능검사(전류인지역치) | FY883 | 16,870 | ||||||
신경계기능검사 | 전류인지역치(통증역치검사) | FY884 | 16,870 | ||||||
신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | FY891 | 13,730 | ||||||
신경계기능검사 | 자율신경병증검사(DiCAN) | FY892 | 50,000 | ||||||
신경계기능검사 | 자율신경병증검사 | FY892 | 50,000 | ||||||
신경계기능검사 | 발살바법-자율신경계이상검사 | FY892 | 14,030 | ||||||
신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(지속적 근긴장에 따른 혈압검사) | FY893 | 13,730 | ||||||
신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(심박변이도검사) | FY894 | 4,470 | ||||||
신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(피부전도반응검사) | FY895 | 4,680 | ||||||
신경계기능검사 | 증상 및 행동 평가 척도(불안척도)-불안민감척도 | FY701 | 7,440 | ||||||
신경계기능검사 | Neuro Check | FY705 | 15,000 | ||||||
신경계기능검사 | 스트레스 측정기(HRV) | 25,000 | |||||||
신경계기능검사 | BAI | 10,000 | |||||||
신경계기능검사 | 작업평가B-2[감각통합치료실] | FZ051 | 80,000 | ||||||
신경계기능검사 | CERAD-K | 80,000 | |||||||
신경계기능검사 | 심리놀이평가 | 100,000 | |||||||
평형 및 청각기능검사 | 동적체평형검사 | FZ731 | 70,000 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 비디오전기안진검사 | FZ733 | 100,000 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 비디오평형기능검사[전기안진검사]-자발 및 주시 안진검사 | FZ733 | 20,000 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오]-두위 및 두위변환안진검사 | FZ733 | 22,000 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오]-두진 후 안진검사 | FZ733 | 19,500 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오]-온도안진검사[단일검사] | FZ733 | 24,000 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오]-온도안진검사[냉온교대검사] | FZ733 | 29,000 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사비디오]-누공검사 | FZ733 | 20,000 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오]-시운동성안진 및 시운동후 안진검사 | FZ733 | 21,000 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오]-급속안구운동검사 | FZ733 | 22,000 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 평형기능검사[비디오]-시표추적검사 | FZ733 | 22,500 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 전정유발근위검사 | FZ734 | 30,000 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | AABR | FZ736 | 40,000 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 청력검사 | FZ736 | 100,000 | ||||||
외피, 근골기능검사 | 관절계를 이용한 무릎관절인대검사 | EZ775 | 20,000 | ||||||
외피, 근골기능검사 | 체성분 분석검사 | 10,000 | |||||||
시기능검사 | 외안부 또는 전안부 형광촬영[편측] | EX792 | 6,330 | ||||||
시기능검사 | 샤임프러그사진촬영(편측) | EX795 | 30,000 | ||||||
시기능검사 | 샤임프러그사진촬영(양측) | EX795 | 60,000 | ||||||
시기능검사 | 안내형광분석검사[편측] | EX796 | 9,830 | ||||||
시기능검사 | 레이저 플레어계측검사 | EX797 | 3,170 | ||||||
알레르기검사 | 자가혈청 피부반응검사 | EZ851 | 20,000 | ||||||
알레르기검사 | 자가혈청 피부반응검사 | EZ851 | 15,000 | ||||||
알레르기검사 | 자가혈청 피부반응검사 | EZ851 | 20,000 | ||||||
알레르기검사 | 자가혈청 피부반응검사 | EZ851 | 20,000 | ||||||
알레르기검사 | 자가혈청 피부반응검사 | EZ851 | 25,000 | ||||||
알레르기검사 | 경구 음식물유발시험 검사 | EZ848 | 70,000 | ||||||
알레르기검사 | 경구 약물유발시험 검사 | EZ848 | 35,000 | ||||||
순환기 기능검사 | 맥파검사 | EZ868 | 30,000 | ||||||
순환기 기능검사 | 경피적혈액이산화탄소분압 및 산소포화도측정 | EZ870 | 60,000 | ||||||
치아검사 | 인상채득 및 모형제작[1악당] | EX934 | 12,560 | ||||||
내시경 | 수면상기도내시경검사 | EZ941 | 70,000 | ||||||
내시경 | 위내시경시수면료 | VB032 | 60,000 | ||||||
내시경 | 위내시경시수면료 | VB031 | 60,000 | ||||||
내시경 | 대장내시경시수면료 | 80,000 | |||||||
내시경 | 대장내시경시수면료 | 80,000 | |||||||
내시경 | 통합내시경시수면료(위+대장) | 100,000 | |||||||
내시경 | 기관지경시수면료(성인) | 50,000 | |||||||
내시경 | 기관지경시수면료(성인) | 50,000 | |||||||
내시경 | 기관지경시수면료(소아) | 20,000 | |||||||
내시경 | 담췌관내시경시수면료 | 100,000 | |||||||
내시경 | ESD 수면관리료 | 400,000 | |||||||
내시경 | EMR수면관리료 | 250,000 | |||||||
내시경 | HCV Ab(IC법) | C4872 | 22,000 | ||||||
기타 | 계란흰자 Allergy 시 MMR 접종 Test | 10,000 | |||||||
기타 | 계란흰자 Allergy 시 Influenza Test | 10,000 | |||||||
기타 | 계란 Allergy 시 독감 TEST | 5,000 | |||||||
기타 | 계란흰자 Allergy시 MMR접종 | 10,000 | |||||||
기타 | Sperm Wash (IUI) Preparation | 250,000 | |||||||
기타 | (검진용비급여)소변 정밀 비타민검사(유기산검사) | 150,000 | |||||||
기타 | (검진용비급여)Coenzyme Q10 | 60,000 | |||||||
기타 | 체성분 분석검사 | 10,000 | |||||||
기타 | 자궁질도말세포병리검사([PAP Smear]비급여 | 15,000 | |||||||
기타 | 레이저시신경유두 및 섬유분석[편측] | EZ794 | 40,000 | ||||||
기타 | 요류량검사(U.P.P) | 30,000 | |||||||
기타 | 손1매(골연령판독)-발달상태확인 | 45,000 | |||||||
기타 | 양수천자료 | 287,560 |
제2-1장 초음파검사료
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
체액 및 천자액검사 | 양수내 MMP-8 정성검사[현장검사] | BZ011 | 110,000 | ||||||
출혈,혈전검사 | 혈소판신속기능검사 (Epinephrine) | BZ073 | 35,000 | ||||||
출혈,혈전검사 | 혈소판신속기능검사 (ADP) | BZ074 | 35,000 | ||||||
출혈,혈전검사 | [외주]ANA Immunoblot Profile(15종) | BZ075 | 150,000 | ||||||
혈장단백검사 | [외주]C1 inactivator activity (C1 esterase inhibitor activity) | CZ111 | 140,000 | ||||||
혈장단백검사 | ECP (호산구 양이온단백) | CZ114 | 50,000 | ||||||
혈장단백검사 | ECP (호산구 양이온단백) | CZ114 | 50,000 | ||||||
혈장단백검사 | Procalcitonine | CZ115 | 60,000 | ||||||
혈장단백검사 | Procalcitonine | CZ115 | 60,000 | ||||||
혈장단백검사 | Procalcitonine | CZ115 | 60,000 | ||||||
지질,영양 관련검사 | 호모시스테인검사 | CZ133 | 30,000 | ||||||
지질,영양 관련검사 | [외주]기타 비타민 [D1] | CY153 | 9,000 | ||||||
효소검사 | [외주]Acethylcholinesterase | BZ153 | 210,000 | ||||||
효소검사 | [외주]Elastase-1 | BZ155 | 85,000 | ||||||
전기영동검사 | 알파피토푸로테인분획 | BZ171 | 92,000 | ||||||
전기영동검사 | [외주]유전학적 양수검사 (Chromosome + AFP + Acetylcholinesterase) | BZ173 | 600,000 | ||||||
내분비검사 | [외주]PTH-related peptide | CZ192 | 85,000 | ||||||
내분비검사 | [외주]HPL (Human placental lactogen) | CZ193 | 75,000 | ||||||
내분비검사 | [외주]Pregnanetriol (P3) , urine | CZ198 | 120,000 | ||||||
내분비검사 | DHEA | CZ199 | 150,000 | ||||||
내분비검사 | 옥시토신 | CZ201 | 105,000 | ||||||
내분비검사 | SHBG (Sexual Hormone Binding Globulin) | CZ202 | 60,000 | ||||||
내분비검사 | [외주]Free a-Subunit | CZ203 | 50,000 | ||||||
내분비검사 | [외주]C-AMP (cyclic adenosine monophosphate) | CZ205 | 70,000 | ||||||
